Přihlášení jezdci
Enduro + cross
Jméno | Národnost | Moto |
1.Michal Dorňák | CZ | Beta |
2.Martin Volný | CZ | Beta |
3.Tomáš Hodas | SK | Ktm |
4.David Cyprian | CZ | Ktm |
5.Jáchym Stýskala | CZ | Ktm |
6.Radek Olšar | CZ | Beta |
7.Radim Obadal | CZ | Beta |
8.Pavol Hain | SK | Beta |
9.Ondřej Štofka | SK | Beta |
10.Miroslav Ševela | SK | TM |
11.Patrik Kotrla | CZ | Ktm |
12.Jan Požár | CZ | Ktm |
13.Jiří Lečbych | CZ | Yamaha |
14.Ivan Novotný | CZ | Husqvarna |
15.Zdeněk Střítecký | CZ | Ktm |
16.Tomáš Krečmer | SK | Husqvarna |
17.Jakub Zahustel | SK | Ktm |
18.Martin Urban | CZ | Ktm |
19.Miroslav Zimmerman | SK | Ktm |
20.Rastik Hanuš | SK | Beta |
21.Ivan Wilhelm | CZ | Husqvarna |
22.Matěj Pastorek | CZ | Ktm |
23.Miroslav Culka | CZ | Ktm |
24.Peter Davidik | SK | Ktm |
25.Radovan Jancik | SK | Husaberg |
26.Dušan Paulen | SK | Beta |
27.Daniel Zbojek | SK | Husaberg |
28.Libor Kučera | CZ | Ktm |
29Martin Smatana | SK | Ktm |
30.Radoslav Štadani |
SK |
Husqvarna |
31.Katarína Juríčková | SK | Husqvarna |
32.Karin Hostinská | SK | Husaberg |
33.Jonáš Horký | CZ | Yamaha |
34.Jakub Glac | CZ | Beta |
35.Martin Švanda | CZ | Ktm |
36.Lukáš Vavřin | CZ | Ktm |
37.Tobias Döring | SUI | Ktm |
38.Lukáš Raus | CZ | Ktm |
39.Jürg Strickler | SUI | Ktm |
40.Remo Strickler | SUI | Ktm |
Trial
Národnost | Moto | |
1.Martin Volny | CZ | Beta |
2.Ivan Novotný | CZ | Beta |
3.Milan Gurín | SK | Beta |
4.Ján Gurín | SK | Gas Gas |
5.Tomáš Marcina | SK | Sherco |
6.Michal Malý | CZ | GasGas |
7.Jiří Hanskut | CZ | Beta |
8.Jiří Žák | SUI | Honda Montesa |